Wersja obowiązująca z dnia
Zgłoszenia budowy 2024
Lp. | Nazwa inwestora | Adres inwestycji | Opis Projektu | Data dokonania zgłoszenia | Status zgłoszenia |
278 | Paulina Otremba | gm. Gietrzwałd obr Sząbruk na dz nr 178/35 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 02.09.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 04.11.2024 |
287 | Robert Bogusz | gm. Dywity obr Dywity na dz nr 292/13, 292/16, 292/14, 292/15, 292/10, 292/27, 292/24, 292/28, 290/12, 290/18 | budowa sieci wodociągowj i kanalizacji sanitarnej | 09.09.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 15.11.2024 |
301 | Piotr Skoczeń | gm. Dobre Miasto obr nr 1 m. Dobre Miasto na dz nr 261/2 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz użytkowanego budynku | 19.09.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 09.10.2024 |
302 | EWROL sp. z.o.o. | gm. Kolno obr Lutry na dz nr 216/18 | budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN, nN, stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN | 19.09.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 10.10.2024 |
303 | Irena i Jan Rakwał | gm. Biskupiec obr nr 5 m. Biskupiec na dz nr 79 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 23.09.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 29.11.2024 |
305 | Energa Operator S.A. | gm. Purda obr Szczęsne na dz nr 325/6, 112/17 | budowa odcinka linii kablowej SN 15 kV | 01.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 09.10.2024 |
306 | Energa Operator S.A. | gm. Stawiguda obr Kręsk na dz nr 42/18, 42/28 | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV oraz złącz kablowo pomiarowych | 03.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 07.10.2024 |
307 | Marta Chodyko-Gilas | gm. Barczewo obr Wójtowo na dz nr 331/112 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 03.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 08.10.2024 |
308 | Edyta Czarnecka | gm. Gietrzwałd obr Łęguty na dz nr 501/19 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku oraz zbiornika na gaz | 04.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 05.11.2024 |
309 | Bogusław Półtorak | gm. Jonkowo obr Jonkowo na dz nr 233/120 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej | 04.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 10.10.2024 |
310 | Energa Operator S.A. | gm. Gietrzwałd obr Sząbruk na dz nr 192/36 | budowa sieci kablowej nN 0,4 kV | 04.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 15.10.2024 |
311 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | gm. Biskupiec obr Biskupiec kolonia na dz nr 1/50, 10/7, 424/2, 1/51, 13/5, 6/29, 6/34, 69/10 | budowa gazociągu średniego ciśnienia dn160 przyłącze gazu średniego ciśnienia dn 90 | 07.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 07.11.2024 |
312 | Energa Operator S.A. | gm. Gietrzwałd obr Woryty na dz nr 208, 207/3, 207/4, 207/2, 226/1, 540 | budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami kablowo pomiarowymi | 07.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 16.10.2024 |
313 | Joanna Śledzińska | gm. Dywity obr Dywity na dz nr 253/38 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 08.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 09.10.2024 |
314 | Piotr i Irena Stańko | gm. Biskupiec obr nr 3 m. Biskupiec na dz nr 578 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 08.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 10.10.2024 |
315 | Olga Wieczorek | gm. Biskupiec obr nr 5 m. Biskupiec na dz nr 88 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 08.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 29.11.2024 |
316 | Jarosław Plewa | gm. Barczewo obr Łęgajny na dz nr 155/1 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 08.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 16.10.2024 |
317 | Dariusz Kaczmarczyk | gm. Stawiguda obr Bartąg na dz nr 132/20 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz użytkowanego budynku | 09.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 16.10.2024 |
318 | Energa Operator S.A. | gm. Jeziorany obr nr 1 m. Jeziorany na dz nr 50/74, 27/1, 128/2, 28/8, 28/7, 471, 475, 15/2, 356/1, obr Tłokowo na dz nr 283/63, 283/61 | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV wraz z rozbiórką istniejącej elektroenergetycznej sieci linii napowietrznej SN 15 kV | 09.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 13.11.2024 |
319 | Marta Kluczyńska | gm. Stawiguda obr Kręsk na dz nr 8/166, 8/167 | budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem | 10.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 28.10.2024 |
320 | Energa Operator S.A. | gm. Jeziorany obr Kikity na dz nr 3065/11 | przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej SN/nn oraz budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV | 03.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 10.10.2024 |
321 | Janina Kita | gm. Dobre Miasto obr nr 2 m. Dobre Miasto na dz nr 545/2 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz użytkowanego budynku | 10.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 14.10.2024 |
322 | Energa Operator S.A. | gm.Stawiguda obr Pluski na dz nr 273/5, 273/35, 273/48 | budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV | 10.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 16.10.2024 |
323 | Irena Brun | gm. Dobre Miasto obr Łęgno na dz nr 154 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku oraz zbiornika na gaz | 11.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 21.10.2024 |
324 | EUROTTER LOGISTYKA sp. z o.o. S.K.A. | gm. Olsztynek obr nr 3 m. Olsztynek na dz nr 16/2 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 14.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 28.10.2024 |
325 | Marek Nidzgorski | gm. Dywity obr Sętal na dz nr 147/54 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 14.10.2024 | |
326 | Energa Operator S.A. | gm. Dywity obr Spręcowo na dz nr 308/11, 308/14, 3018 | budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV | 15.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 25.10.2024 |
327 | Energa Operator S.A. | gm. Jonkowo obr Jonkowo na dz nr 290/41, 290/39, 290/49, 290/65 | budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych | 15.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 18.10.2024 |
328 | Energa Operator S.A. | gm. Gietrzwałd obr Woryty na dz nr 244/40, 244/39 | budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych | 15.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 17.10.2024 |
329 | Energa Operator S.A. | gm. Dywity obr Różnowo na dz nr 161/18, 161/10, 160/43, 160/3 | budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych | 15.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 16.10.2024 |
330 | Energa Operator S.A. | gm. Olsztynek obr nr 6 m. Olsztynek na dz nr 148, 149/3 | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV z szafką pomiarową | 17.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 29.10.2024 |
331 | Energa Operator S.A. | gm. Świątki obr Kwiecewo na dz nr 437/1, 457 | budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV ze złączem | 17.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 23.10.2024 |
332 | Agnieszka Monika Justyniak-Banasiak | gm. Świątki obr Worławki na dz nr 172 | budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 | 18.10.2024 | inwestycja realizowana na podstawie art. 29 ust 1 pkt 1a Pb |
333 | Energa Operator S.A. | gm. Barczewo obr Bogdany na dz nr 24/7, 21, 39/9, 604/6 | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 oraz złącz kablowo pomiarowych | 18.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 22.10.2024 |
334 | Łukaz Hołownia | gm. Biskupiec obr nr 5 m. Biskupiec na dz nr 94/1 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz użytkowanego budynku | 22.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 24.10.2024 |
335 | Wiesław Mickiewicz | gm. Biskupiec obr nr 5 m. Biskupiec na dz nr 94/1 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz użytkowanego budynku | 22.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 23.10.2024 |
336 | Teresa Sokół | gm. Biskupiec obr nr 5 m. Biskupiec na dz nr 94/1 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz użytkowanego budynku | 22.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 23.10.2024 |
337 | Energa Operator S.A. | gm. Dobre Miasto obr. Piotraszewo na dz nr 300/2, obr Mawry na dz nr 3081 | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 KV wraz z rozbiórką istniejącej elektroenergetycznej sieci | 15.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 22.10.2024 |
338 | Energa Operator S.A. | gm. Stawiguda obr Stawiguda na dz nr 511/32, 511/30, 511/43 | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 oraz złącza kablowo pomiarowego | 23.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 05.11.2024 |
339 | Energa Operator S.A. | gm. Dywity obr Dąbrówka Wielka na dz nr 135/2 | budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV oraz rozbiórka napowietrznej linii energetycznej SN-15 kV | 24.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 31.10.2024 |
340 | Energa Operator S.A. | gm. Dywity obr Dąbrówka Wielka na dz nr 3045/17 | budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz rozbiórka napowietrznej linii energetycznej nN 0,4 kV | 24.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 31.10.2024 |
341 | Energa Operator S.A. | gm. Dywity obr Różnowo na dz nr 254/7, 254/12, 254/10, 255/9 | budowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV oraz rozbiórka linii energetycznej SN 15kV | 24.10.2024 | |
342 | Energa Operator S.A. | gm. Dywity obr Kieźliny na dz nr 377/5, 357/7 obr Dywity na dz nr 3112, obr Myki na dz nr 254/10, 223, 197/1, 196/9, 198/6, 168/2, 254/3, 253/2, 254/2, 253/10, 3111/7, 253/5, 253/7, 3111/8, 198/8, 199/6, 204, 254/4, 254/5, 574, 253/8, 357/7, 254/7 |
budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nN 0,4 kV złącza kablowego SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kv oraz rozbiórka napowietrznej linii energetycznej SN 15 kV, kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV i słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV | 24.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 31.10.2024 |
343 | Energa Operator S.A. | gm. Dywity obr Nowe Włóki na dz nr 303, 304 | budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz rozbiórka napowietrznej linii energetycznej SN 15 kV | 24.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 30.10.2024 |
344 | Energa Operator S.A. | gm. Dobre Miasto obr Podleśna na dz nr 13, 14, 15 | budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz rozbiórka napowietrznej linii energetycznej nN 0,4 kV | 24.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 29.10.2024 |
345 | Energa Operator S.A. | gm. Dywity obr Nowe Włóki na dz nr 158/7 | budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz rozbiórka napowietrznej linii energetycznej nN 0,4 kV | 24.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 29.10.2024 |
346 | Energa Operator S.A. | gm. Dywity obr Nowe Włóki na dz nr 12/19, 76/1, 306 | budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz rozbiórka napowietrznej linii energetycznej nN 0,4 kV i słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV | 24.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 26.11.2024 |
347 | Energa Operator S.A. | gm. Dobre Miasto obr Podleśna na dz nr 11/5 | budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz rozbiórka linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV | 24.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 30.10.2024 |
348 | Energa Operator S.A. | gm. Dobre Miato obr Stary Dwór na dz nr 3465/1 | budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz rozbiórka linii napowietrznej nN 0,4 kV | 24.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 29.10.2024 |
349 | STE Capital sp. z o.o. | gm. Purda obr Szczęsne 108/38,108/23, 108/24, 108/25, 108/26, 108/27, 108/28, 108/29, 108/30, 108/31, 108/32, 108/33, 108/37, 108/35, 108/36, 108/15, 103/1 | budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami | 25.10.2024 | wycofano 28.11.2024 |
350 | Bożena Zieniewicz | gm. Dywity obr Różnowo naa dz nr 194/222, 345/1, 194/190 | budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem | 25.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 30.10.2024 |
351 | Gmina Purda | gm. Purd obr Klebark Wielki na dz nr 347/4, 339, 338, 337/2, 356/1, 329/3, 358/3 | rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej | 25.10.2024 | |
352 | Marek Dudaniec | gm. Dywity obr Ługwałd na dz nr 145/5 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 28.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 29.10.2024 |
353 | Gmina Kolno | gm. Kolno obr Kruzy na dz nr 95 | budowa sieci kanalizacji deszczowej | 28.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 12.11.2024 |
354 | Energa Operator S.A. | gm. Purda obr Klebark Wielki na dz nr 309/18, 309/16, 309/15, 309/12, 337/2 | budowa sieci nn 0,4 kV wraz z złączami kablowo pomiarowymi | 28.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 04.11.2024 |
355 | Energa Operator S.A. | gm. Jonkowo obr Warkały na dz nr 107/5, 107/35, 107/12, 107/6 | budowa sieci nN 0,4 kV wraz z złączami kablowo pomiarowymi | 28.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 04.11.2024 |
356 | Krzysztof Parafinowicz | gm. Dywity obr Różnowo na dz nr 170 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz użytkowanego budynku | 25.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 29.10.2024 |
357 | Anna i Damian Szostek | gm. Biskupiec obr nr 2 m. Biskupiec na dz nr 115/3 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz użytkowanego budynku | 30.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 05.11.2024 |
358 | Jowita i Tomasz Mojżeszczyk | gm. Stawiguda obr Gryźliny na dz nr 241/11 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 30.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 06.11.2024 |
359 | Energa Operator S.A. | gm. Barczewo obr Kronowo na dz nr 252/1, 252/2, 251/2, 251/3, 251/9, 251/10, 251/6 | przebudowa słupowej stacji trans i napowietrznych linii energetycznych, budowa kablowej sieci energetycznej n.n. | 29.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 13.11.2024 |
360 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. | gm. Barczewo obr Barczewko nadz nr 486/28, 486/32, 486/18, 486/17, 485, 502/15 | budowa sieci wodociągowej | 18.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 08.11.2024 |
361 | Bogdan Zadroga | gm. Biskupiec obr Rudziska na z nr 114 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku oraz zbiornika na gaz | 31.10.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 07.11.2024 |
362 | Anna i Arkadiusz Burakiewicz | gm. Dywity obr Ługwałd na dz nr 185/135, 185/138 | budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym | 07.11.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 13.11.2024 |
363 | Krzysztof Wojsiat | gm. Gietrzwałd obr Sząbruk na dz nr 274/3, 274/4 | instalowanie instalacji gazowej na zewnątrz użytkowanego budynku oraz zbiornika na gaz | 08.11.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 12.11.2024 |
364 | Energa Operator S.A. | gm. Gietrzwałd obr Woryty na dz nr 228/64 | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV z szafką pomiarową | 13.11.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 19.11.2024 |
365 | Energa Operator S.A. | gm. Olsztynek obr Waplewo na dz nr 164/10, 164/13 | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV z szafkami pomiarowymi | 13.11.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 19.11.2024 |
366 | Energa Operator S.A. | gm. Gietrzwałd obr Sząbruk na dz nr 211/5, 210/29, 210/30 | budowa elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV wraz z złączami kablowo pomiarowymi | 13.11.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 19.11.2024 |
367 | Łukasz Kowalski, Marta Borowska | gm. Barczewo obr Nikielkowo na dz nr 10/9 | budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego | 15.11.2024 | |
368 | Wiesław Burczak | gm. Biskupiec obr nr 5 m. Biskupiec na dz nr 28 | instalowanie instalacji gazowej na zewnątrz użytkowanego budynku | 14.11.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 21.11.2024 |
369 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | gm. Dywity obr Kieźliny na dz nr 401/2, 406/49 | budowa sieci gazowej o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa | 15.11.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 19.11.2024 |
370 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | gm. Dywity obr Myki na dz nr 89/6, 87, 89/13 | budowa sieci gazowej o ciśnieniu nie wyższym 0,5 MPa | 15.11.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 02.12.2024 |
371 | Energa Operator S.A. | gm. Purda obr Trękusek na dz nr 3/13, 3/15, 3/45, 3/51, 3/52, 3/55, 3/56, 3/59, 3/60, 3/63, 3/64, 3/67, 3/68, 3/72, 3/73 | demontaż odcinka linii napowietrznej SN 15 kV oraz budowa odcinka linii kablowej SN 15 kV | 15.11.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 21.11.2024 |
372 | Energa Operator S.A. | gm. Stawiguda obr Bartąg na dz nr 266/6, 270/26, 270/28, 270/29, 270/30 | budowa sieci kablowej nN 0,4 kV | 15.11.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 19.11.2024 |
373 | Łukasz Warmiński | gm. Jonkowo obr Giedajty na dz nr 24/12 | instalowanie instalacji gazowej na zewnątrz użytkowanego budynku | 18.11.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 21.11.2024 |
374 | Fabian i Aneta Pac | gm. Barczewo obr Wójtowo na dz nr 331/260 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 19.11.2024 | wycofano 20.11.2024 |
375 | Magdalena Pupel | gm. Barczewo obr nr 2 m. Barczewo na dz nr 144 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 19.11.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 21.11.2024 |
376 | Gmina Stawiguda | gm. Stawiguda obr Bbartąg na dz nr 30/180, 30/182 | budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami | 21.11.2024 | |
377 | Michał Pograniczny | gm. Jonkowo obr Jonkowo na dz nr 442 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 25.11.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 26.11.2024 |
378 | Janusz Karpiński | gm. Dywity obr Spręcowow na dz nr 315 | budowa sieci wodociągowej | 26.11.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 27.11.2024 |
379 | Energa Operator S.A. | gm.Olsztynek obr nr 2 m. Olsztynek na dz nr 26/1 | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV słupowej stacji transformatorowej oraz sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV | 27.11.2024 | nie wniesiono sprzeciwu 28.11.2024 |
380 | Energa Operator S.A. | gm. Barczewo obr Skajboty na dz nr 186 | budowa elektroenergetycznej sieci obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV |
27.11.2024 | |
381 | Energa Operator S.A. | gm. Dobre Miasto obr nr 3 m. Dobre Miasto na dz nr 19/4 | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV | 28.11.2024 | |
382 | Arkadiusz Skok | gm. Purda obr Szczęsne na dz nr 144/21, 144/22 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 29.11.2024 | |
383 | Gmina Świątki | gm. Świątki obr Skolity na dz nr 394, 152/1, 154/3, 154/4, 398 | budowa sieci wodociagowej | 29.11.2024 | |
384 | Energa Operator S.A. | gm. Dobre Miasto obr nr 1 Dobre Miasto na dz nr 10/41, 10/30 | budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV , budowa złącza SN/SN | 29.11.2024 | |
385 | Stanisław Długozima | gm. Biskupiec obr Najdymowo na dz nr 178/11 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 06.11.2024 | sprzeciw 22.11.2024 |
386 | Gmina Jonkowo | gm. Jonkowo obr Jonkowo na dz nr 56/2, 58, 59/11, 62/1, 63/2, 295/5 | budowa sieci kanalizacji deszczowej | 02.12.2024 | |
387 | Gmina Barczewo | gm. Barczewo obr nr 1 m. Barczewo na dz nr 51/4, 51/2, 159, 158, 45/1, 44/1, 43/1, 50/2, 50/4, 50/5, 37, 125/38, 125/36 | budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV- oświetlenia ulicznego | 04.12.2024 | |
388 | Michał Aszkiełowicz | gm. Jeziorany obr Frankowo na dz nr 711 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku oraz zbiornika na gaz | 03.12.2024 | |
389 | Tadeusz Rosłon | gm. Świątki obr Świątki na dz nr 103 | instalowanie instalacji gazowej wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku oraz zbiornika na gaz | 04.12.2024 | |
390 | Energa Operator S.A. | gm. Gietrzwałd obr Unieszewo na dz nr 6/13, 6/22, 6/20 | budowa sieci kablowej nN 0,4 kV z szafkami | 04.12.2024 |